令和4年度 入札等結果公表
4月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
1 | 白灯油(大口:第1期)(118KB) | 栄進石油(株) | 87.00円/㍑ |
2 | 液体苛性ソーダ24%(上半期)(189KB) | (株)京都衛生開発公社 | 27.15円/㎏ |
3 | 塩酸35%(上半期)(196KB) | 貴和化学薬品(株) | 21.85円/㎏ |
4 | メタノール50%(上半期)クリーン21長谷山(191KB) | (株)浜野商店 | 49.80円/㎏ |
5 | メタノール50%(上半期)グリーンヒル三郷山(189KB) | 和正産業(株) | 59.80円/㎏ |
6 | 無機凝集剤(PAC)(上半期)(193KB) |
和正産業(株) |
38.00円/㎏ |
7 | 無機凝集剤(TKフロック)(上半期)(194KB) |
和正産業(株) |
40.00円/㎏ |
8 | レギュラーガソリン(上半期)(109KB) | 髙橋商事(株)青谷給油所 | 160円/㍑ |
9 | 軽油(上半期)(111KB) | 髙橋商事(株)青谷給油所 | 150円/㍑ |
10 | 白灯油(小口:第1四半期)(113KB) | 晴喜商事(株) | 94.00円/㍑ |
11 | 重機用軽油(第1四半期)(121KB) | 栄進石油(株) | 125.00円/㍑ |
12 | 中継車両用軽油(第1四半期)(119KB) | 栄進石油(株) | 128.00円/㍑ |
13 | メタノール(50% 溶液)缶(219KB) | 浦野(株) | 1,500円/缶 |
14 | 液化アンモニア購入(148KB) | フジオックス(株)大阪営業所 |
183,000円/本 |
15 | 高反応消石灰購入(195KB) | 石田化学工業(株) | 44.80円/㎏ |
16 | 集じん灰処理用重金属固定剤購入(180KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 273円/㎏ |
17 | 文具類全般購入(107KB) | (株)國島屋 | 詳細参照 |
18 | 排ガス処理用特殊助剤購入(104KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 102円/㎏ |
19 | 小型自動車点検整備業務(113KB) | 宇治石油(株) | 詳細参照 |
20 | プラスチック製容器包装梱包機用PEシートロール購入(108KB) | 大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー(株) | 22,000円/本 |
21 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(上半期)(127KB) | オカガミ(株) | 60,200円/t |
22 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(上半期)(128KB) | (株)新関西テクニカ | 289,800円/t |
23 | 協栄産業(株) | 45,394円/t(税抜) | |
24 | (株)新関西テクニカ | 27,500円/t | |
25 | (株)山菱商店 | 41.00円/㎏ | |
26 | 藤野興業(株) | 13円/㎏ | |
27 | トーエイ(株) | 48円/㎏ | |
28 | (株)アクス | 114,054,600円 | |
29 | エスク(株) | 詳細参照 | |
30 |
(株)兵庫分析センター |
詳細参照 | |
31 |
(株)日吉 |
詳細参照 | |
32 |
(一財)宇治廃棄物処理公社 |
720円/100㎏ | |
33 |
野村興産(株)関西営業所 |
71円/㎏ | |
34 |
(株)ベストプランニングシステム |
詳細参照 | |
35 |
(一財)宇治廃棄物処理公社 |
詳細参照 | |
36 |
日立造船(株) |
詳細参照 | |
37 |
(株)京都新聞折込サービスセンター |
詳細参照 | |
38 |
(公社)八幡市シルバー人材センター |
14,430円/回 | |
39 |
(公社)八幡市シルバー人材センター |
17,842円/回 | |
40 |
(公社)八幡市シルバー人材センター |
詳細参照 | |
41 |
(株)山城美研 |
176,000円/回 |
|
42 |
日立造船(株) |
133,650,000円 | |
43 |
日立造船(株) |
88,000,000円 | |
44 |
(有)フェニックスジャパン |
10,285,000円 | |
45 |
日立造船(株) |
142,450,000円 | |
46 |
極東開発工業(株) |
詳細参照 | |
47 |
極東開発工業(株) |
詳細参照 | |
48 |
(株)サンセー |
434,500円/回 | |
49 |
(株)三神 |
29,500円/本 | |
50 |
東京テクニカル・サービス(株)西日本支社 |
詳細参照 | |
51 |
極東開発工業(株) |
5,500,000円 | |
52 |
東洋ホイスト(株)大阪支店 |
6,765,000円 | |
53 |
日立造船(株) |
86,020,000円 | |
54 |
入札不調 |
||
55 |
入札不調 |
||
56 |
(株)森井電機 |
5,231,600円 |
5月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
57 | 新事務所棟移転・整備支援業務委託(117KB) | (株)大建設計 大阪事務所 | 6,600,000円 |
58 | クレーンバケット修繕業務(124KB) | 極東サービス(株)大阪営業所 | 4,345,000円 |
59 | 純水廃液移送ポンプ購入(131KB) | (有)城陽環境開発 | 1,235,300円 |
60 | クリーン21長谷山基幹的設備改良に伴う計画支援業務委託(117KB) | パシフィックコンサルタンツ(株)京都事務所 | 7,480,000円 |
61 | 熱電対購入(116KB) | 産業資材販売(株) | 2,748,240円 |
62 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計保守点検業務委託(133KB) |
京都電子工業(株)大阪支店 |
2,640,000円 |
63 | 各種ポンプ定期点検修繕業務(117KB) |
光伸(株)京滋営業所 |
4,378,000円 |
64 | 小動物焼却設備保守点検修繕業務(115KB) | (株)コモンテックス | 3,934,700円 |
65 | 洗車場・奥山中継槽清掃業務委託(117KB) | (有)古川商事 | 880,000円 |
66 | コンピュータ設備更新工事(112KB) | 日立造船(株) | 26,290,000円 |
67 | 混練機用電動機購入(120KB) | ― | 詳細参照 |
68 | クレーンバケット給電ケーブル購入(133KB) | ― | 詳細参照 |
6月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
69 | 白灯油(大口:第2期)(118KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 77.00円/㍑ |
70 | 収納管理システムへのコンビニ収納導入業務委託(110KB) | (株)内田洋行ITソリューションズ関西支店 | 2,965,600円 |
71 | 前処理設備修繕業務(124KB) | 浅野アタカ(株)大阪支店 | 5,203,000円 |
72 | ごみピット汚水移送ポンプ購入(129KB) | 光伸(株)京滋営業所 | 1,950,300円 |
73 | 積出しクレーン用電動式ケーブルリール部品購入(121KB) | 日立造船(株) | 1,452,000円 |
74 | 広報紙印刷(116KB) | タケダ印刷(株) | 詳細参照 |
75 | 各槽清掃業務委託(122KB) | (株)大剛 | 詳細参照 |
76 | 令和4年度剪定枝リサイクル業務委託(108KB) | (株)ヨードクリーン | 詳細参照 |
77 | 高頻度オーバースライダー点検修繕業務(120KB) | 三和シヤッター工業(株)京都統括営業所 | 539,000円 |
78 | 消防用設備等点検業務委託(119KB) | 垂井電気 | 605,000円 |
79 | 高圧ケーブル修繕業務(111KB) | 城南環境テクノロジー(株) | 1,815,000円 |
80 | 低圧蒸気復水器鳥害対策ネット修繕業務(126KB) | (株)坂本塗装工業 | 2,568,500円 |
81 | ボイラー薬品(清缶剤・脱炭素剤・復水処理剤)購入(106KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 詳細参照 |
7月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
82 |
破砕選別アルミ売却(第2四半期)(124KB) | (株)大剛 | 44,000円/t |
83 | 破砕選別鉄売却(第2四半期)(126KB) | (有)富山資源開発 | 22,000円/t |
84 | 白灯油(小口:第2四半期)(112KB) | 栄進石油(株) | 94.00円/㍑ |
85 | 重機用軽油(第2四半期)(121KB) | 栄進石油(株) | 128.00円/㍑ |
86 | 中継車両用軽油(第2四半期)(120KB) | 晴喜商事(株) | 127.00円/㍑ |
87 | 新事務所棟建設事業に係る土壌汚染状況調査業務委託(116KB) | (株)新洲 京都営業所 | 3,861,000円 |
88 | クレーンバケット給電ケーブル購入(142KB) | 日立造船(株) | 1,650,000円 |
89 | RO膜エレメント物品購入(127KB) | (株)山菱商店 | 1,078,000円 |
90 | 積出しクレーンバケット更新工事(120KB) | (株)福島製作所 大阪営業所 | 23,650,000円 |
91 | 計量器更新工事(142KB) | 鎌長製衡(株) | 4,939,000円 |
92 | 処理困難物金属類売却(126KB) | (株)大剛 | 47,300円/t |
93 | 雑排水槽防食修繕業務(120KB) | (株)堀井建設 | 528,000円 |
94 | 埋立処分地残余容量測量業務委託(133KB) | (株)ウエスコ 京滋支店 | 3,729,000円 |
95 | 奥山埋立処分地の廃止に向けた検討業務委託(389KB) | パシフィックコンサルタンツ(株)京都事務所 | 18,370,000円 |
96 | 混練機用電動機購入(130KB) | ― | 詳細参照 |
8月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
97 |
白灯油(大口:第3期)(122KB) | 三徳エネルギー(株) | 84.50円/㍑ |
98 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その2(116KB) | 日立造船(株) | 88,000,000円 |
99 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その1(128KB) | 日立造船(株) | 4,026,000円 |
100 | 排水処理施設再生活性炭入替業務委託(118KB) | (株)島津水研 | 457,600円/回 |
101 | 受変電機器改修工事(117KB) | 佐山電設(株) | 11,561,000円 |
102 | サーバー機器等賃借(135KB) | (株)内田洋行ITソリューションズ関西支店 | 詳細参照 |
103 | 計装コンプレッサー等修繕業務(121KB) | (株)大宮ポンプ製作所 | 435,600円 |
104 | 工場設備用作動油購入(114KB) | ― | 詳細参照 |
155 | 落雷による不具合機器の修繕業務(83KB) | 城南環境テクノロジー(株) | 3,245,000円 |
9月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
105 |
排水処理設備定期点検整備工事(112KB) | 日立造船(株) | 20,900,000円 |
106 | リサイクルセンター長谷山定期点検整備工事(121KB) | 極東開発工業(株) | 73,700,000円 |
107 | メタノール50%(下半期)クリーン21長谷山(203KB) | 入札不調 |
10月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
108 |
メタノール50%(下半期)グリーンヒル三郷山(206KB) | 和正産業(株) | 59.40円/㎏ |
109 | 破砕選別アルミ売却(第3四半期)(125KB) | オカガミ(株) | 78,100円/t |
110 | 破砕選別鉄売却(第3四半期)(125KB) | (株)新関西テクニカ | 20,020円/t |
111 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(下半期)(128KB) | (有)富山資源開発 | 47,500円/t |
112 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(下半期)(128KB) | (株)大剛 | 242,000円/t |
113 | 白灯油(大口:第4期)(117KB) | 晴喜商事(株) | 83.80円/㍑ |
114 | 白灯油(小口:第3四半期)(114KB) | 晴喜商事(株) | 89.00円/㍑ |
115 | 重機用軽油(第3四半期)(120KB) | 晴喜商事(株) | 118円/㍑ |
116 | 中継車両用軽油(第3四半期)(118KB) | 晴喜商事(株) | 116円/㍑ |
117 | レギュラーガソリン(下半期)(110KB) | 宇治石油(株) | 153円/㍑ |
118 | 軽油(下半期)(108KB) | 髙橋商事(株)青谷給油所 | 137円/㍑ |
119 | 苛性ソーダ24%(下半期)(197KB) | (株)京都衛生開発公社 | 34.60円/㎏ |
120 | 塩酸35%(下半期)(196KB) | 貴和化学薬品(株) | 22.70円/㎏ |
121 | 無機凝集剤PAC(下半期)(197KB) | 佐々木化学薬品(株) | 44.00円/㎏ |
122 | 無機凝集剤TKフロック(下半期)(200KB) | 和正産業(株) | 45.40円/㎏ |
123 | 無機凝集剤LACまたはTKB40(下半期)(128KB) | 和正産業(株) | 45.40円/㎏ |
124 | クレーン設備定期点検整備工事(134KB) | 東洋ホイスト(株)大阪支店 | 6,292,000円 |
125 | 工場設備用作動油の購入(121KB) | 愛産商事(株)大阪営業所 | 1,079,320円 |
126 | 令和4年度 空調設備更新工事(117KB) | (株)森井電機 | 5,868,500円 |
127 | 業務用パソコン購入(137KB) | (株)三井田商事 | 5,456,000円 |
128 | ろ過器入口閉塞対策修繕業務(129KB) | (株)島津水研 |
825,000円 |
129 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計定期点検修繕業務(119KB) | 京都電子工業(株)大阪支店 | 5,896,000円 |
130 | 電話交換機設置業務委託(115KB) | 大和電設工業(株) | 1,232,000円 |
131 | 特定業務従事者の健康診断業務委託(111KB) | (一社)京都微生物研究所 | 詳細参照 |
132 | メタノール50%(下半期)クリーン21長谷山(188KB) | (株)浜野商店 | 51.50円/㎏ |
133 | 城南衛生管理組合新事務所棟建設工事(主体工事)(104KB) | 入札不調 |
11月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
134 |
脱窒槽水中撹拌機点検整備業務(126KB) | (株)クリタス西日本支社 | 1,276,000円 |
135 | 封入封函機購入(127KB) | (株)三井田商事 | 1,001,000円 |
136 | 奥山排水処理施設第一攪拌槽・第一曝気槽清掃業務委託(120KB) | (株)城南開発興業 | 1,485,000円 |
137 | 焼却設備定期点検整備工事その2(112KB) | 日立造船(株) | 138,160,000円 |
138 | 脱水機点検整備業務(122KB) | 入札不調 | |
139 | 令和4年度放流配管異物除去緊急業務委託(115KB) | 日立造船(株) | 2,530,000円 |
12月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
140 |
白灯油(大口:第5期)(117KB) | モリカワ商事(株) | 81.70円/㍑ |
141 | 混練機用電動機購入(125KB) | (株)トーケミ | 2,167,000円 |
142 | ガス検知器・水質分析計点検修繕業務(128KB) | 佐々木化学薬品(株) | 523,050円 |
143 | 小型合併浄化槽水中ブロワー及び薬注ポンプ更新業務(131KB) | (有)池田清掃 | 1,980,000円 |
144 | No.1軽装用空気圧縮機緊急修繕業務(98KB) | 日立造船(株) | 6,380,000円 |
145 | 各バーナ部監視カメラ設置修繕業務(118KB) | (株)電弘社 | 3,630,000円 |
146 | 脱水機部品交換整備業務(130KB) | 日立造船(株) | 1,848,000円 |
147 | 脱臭装置活性炭入替業務委託(121KB) | (株)北村 | 1,188,000円 |
1月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
148 |
破砕選別アルミ売却(第4四半期)(124KB) | 旭日商事(株) | 120,000円/t |
149 | 破砕選別鉄売却(第4四半期)(125KB) | (有)富山資源開発 | 23,000円/t |
150 | 白灯油(小口:第4四半期)(114KB) | 晴喜商事(株) | 90.00円/㍑ |
151 | 重機用軽油(第4四半期)(121KB) | 晴喜商事(株) | 119.00円/㍑ |
152 | 中継車両用軽油(第4四半期)(118KB) | 晴喜商事(株) | 121.00円/㍑ |
153 | 沢中継施設運営管理業務委託(106KB) | 新明和工業(株) | 144,540,000円 |
154 | 城南衛生管理組合新事務所棟建設工事(主体工事)再度公告(98KB) | 入札不調 | |
156 | クリーン21長谷山余剰電力売却(92KB) | (株)エナリス・パワー・マーケティング | 詳細参照 |
157 | クリーンパーク折居余剰電力売却(102KB) | (株)エナリス・パワー・マーケティング | 詳細参照 |
2月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
158 |
白灯油(大口)第6期 | 晴喜商事(株) | 80.50円/㍑ |
159 | サーバ機器等設定業務委託 | (株)内田洋行ITソリューションズ関西支店 | 2,926,000円 |
160 | プラットホーム出入口重量シャッター修繕業務(122KB) | 田渕電機産業(株) | 790,900円 |
161 | 処理困難物処理等業務委託(136KB) | 中央環境保全(株) | 58,080,000円 |
162 | 重機320Dエンジン交換等緊急修繕業務(119KB) | 日本キャタピラー合同会社 | 4,983,000円 |
163 | プラスチック製容器包装資源化施設運転等業務委託(111KB) | 極東サービスエンジニアリング(株) | 346,500,000円 |
164 | クリーン21長谷山電気調達(103KB) | 関西電力(株) | 詳細参照 |
165 | エコ・ポート長谷山電気調達(103KB) | 関西電力(株) | 詳細参照 |
166 | 関西電力(株) | 詳細参照 | |
167 | 沢中継施設電気調達(103KB) | 関西電力(株) | 詳細参照 |
3月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
168 |
廃鉄類売却(130KB) | オカガミ(株) | 47.85円/㎏ |
169 | 全熱交換器エレメントフィルター取替作業(122KB) | オリックス・ファシリティーズ(株) | 1,075,800円 |
170 | MicrosoftOfficeライセンス(永続版)購入(137KB) | タカダ事務機(株) | 554,400円 |
171 | FortiGate賃借(113KB) | (株)内田洋行ITソリューションズ 関西支店 | 4,554,000円 |
172 | 城南衛生管理組合新事務所棟建設工事 工事監理業務委託(115KB) | (株)大建設計 大阪事務所 | 22,110,000円 |
173 | 城南衛生管理組合新事務所棟建設工事(主体工事)再々公告(111KB) | (株)長村組 | 621,500,000円 |
174 | VPNルーター賃借(133KB) | (株)内田洋行ITソリューションズ 関西支店 | 642,840円 |
175 | 分散型制御装置点検業務委託(108KB) | 横河ソリューションサービス(株)関西支社 | 6,160,000円 |
176 | 排ガス分析計保守点検業務委託(107KB) | クアナ技研(株) | 5,874,000円 |
177 | コンピュータ設備年間保守点検業務委託(108KB) | 日立造船(株) | 11,000,000円 |
178 | 浄化槽保守点検業務委託(157KB) | (有)池田清掃 | 417,080円 |
179 | 城南衛生管理組合新事務所棟建設工事(電気設備工事)(110KB) | (株)伊藤電気 | 140,800,000円 |
180 | 城南衛生管理組合新事務所棟建設工事(機械設備工事)再度公告(114KB) | (株)ウチラ | 133,650,000円 |
181 | クリーン21長谷山庁舎定期清掃業務委託(159KB) | スター商事 | 詳細参照 |
お問い合わせ
会計課 契約担当
電話:0774-34-3374