平成25年度 入札等結果公表
訂正・修正等のお知らせ
- 平成25年 6月19日 NO.61の一部を訂正しました。
- 平成25年10月30日 7月(NO.134)、8月(NO.135)を追加しました。
- 平成25年10月31日 NO.134、NO.135の一部を訂正しました。
- 平成25年12月 4日 9月(NO.136)を追加しました。
- 平成26年 3月28日 11月(NO.168)、12月(NO.188)を追加しました。
- 平成26年 5月26日 3月(NO.189~NO.197)を追加しました。
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
1 | 苛性ソーダ24%(上半期) クリーンピア沢(82KB) | (株)日吉 | 14.97円/kg |
2 | 苛性ソーダ24%(上半期) クリーン21長谷山(109KB) | (株)京都衛生開発公社 | 20.20円/kg |
3 | 次亜塩素酸ソーダ12%(上半期)(111KB) | ウォーターエージェンシー(株)京都営業所 | 22.00円/kg |
4 | 塩酸35%(上半期) クリーン21長谷山(109KB) | (株)岡畑 | 16.00円/kg |
5 | 塩酸35%(上半期) 折居清掃工場(109KB) | (株)岡畑 | 16.00円/kg |
6 | 塩化第二鉄溶液38%(上半期) 折居清掃工場(105KB) | 林六(株) | 40.00円/kg |
7 | メタノール50%(上半期)(104KB) | 浦野(株) | 49.90円/kg |
8 | 尿素水40%(上半期)(105KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 27.65円/kg |
9 | 塩化第二鉄溶液38%(上半期) クリーン21長谷山(105KB) | シンセイ(株) | 43.00円/kg |
10 | 硫酸バンド(上半期)(106KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 10.90円/kg |
11 | メタノール(50%溶液)缶(15kg入)(82KB) | ㈲カヤキ | 1,100円/缶 |
12 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤(上半期)(77KB) | (株)京都衛生開発公社 | 174円/kg |
13 | 高反応消石灰購入(78KB) | 愛産商事(株)大阪営業所 | 41.30円/kg |
14 | 集じん灰処理用重金属固定剤購入(74KB) | 石田化学工業(株) | 160円/kg |
15 | 白灯油(大口)第1期(67KB) | (株)小中商会京都支店 | 75.30円/リットル |
16 | 白灯油(小口)第1四半期(63KB) | (株)小中商会京都支店 | 83円/リットル |
17 | 重機用軽油 第1四半期(60KB) | 栄進石油(株) | 116.40円/リットル |
18 | 使用済み乾電池の運搬及び処分業務(68KB) | JFE条鋼(株)水島製造所 | 58.50円/kg |
19 | レギュラーガソリン(上半期)(67KB) | 宇治石油(株) | 149円/リットル |
20 | 破砕選別有価物 鉄売却(上半期)(78KB) | (株)グローバルメタルシンコウ | 26,300円/トン |
21 | 破砕選別有価物 アルミ売却(上半期)(78KB) | (株)キムラメタリックス | 65,000円/トン |
22 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(上半期)(77KB) | (株)新関西テクニカ | 31,500円/トン |
23 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(上半期)(77KB) | (株)新関西テクニカ | 132,300円/トン |
24 | 焼却灰磁選物(上半期)(78KB) | トーエイ(株) | 15,100円/トン |
25 | 選別有価物 紙パック売却(68KB) | 信和商事(株) | 18,800円/トン |
26 | びん類選別有価物 無色ガラスびん売却(71KB) | 東洋カレット(株)滋賀工場 | 2,300円/トン |
27 | びん類選別有価物 茶色ガラスびん売却(71KB) | 東洋カレット(株)滋賀工場 | 1,900円/トン |
28 | アンモニア購入(65KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 137,500円/本 |
29 | 選別有価物 ペットボトル売却(第1四半期)(76KB) | トーエイ(株) | 54,000円/トン |
30 | 選別有価物 ペットボトルのキャップ売却(上半期)(72KB) | (株)木村 | 20,800円/トン |
31 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎日常清掃業務委託(56KB) | 公益社団法人八幡市シルバー人材センター | 12,808円/回 |
32 | クリーン21長谷山庁舎日常清掃業務委託(56KB) | 公益社団法人八幡市シルバー人材センター | 17,517円/回 |
33 | 折居清掃工場庁舎日常清掃業務委託(55KB) | 公益社団法人宇治市シルバー人材センター | 12,491円/回 |
34 | 発泡食品トレー等資源化業務委託(65KB) | (株)ナプラス | 40円/kg |
35 | 袋類資源化業務委託(67KB) | (株)大剛 | 55円/kg |
36 | 処理困難物処理等業務委託(82KB) | 中央環境保全(株) | 14,805,000円 |
37 | 一般廃棄物処分業務(63KB) | (一財)宇治廃棄物処理公社 | 詳細参照 |
38 | 広報紙「エコネット城南」新聞折り込み(58KB) | (株)京都新聞折込サービスセンター営業部営業本部 | 詳細参照 |
39 | エコ・ポート長谷山資源化業務(58KB) | (株)アクス | 101,211,801円 |
40 | ガラス残渣埋立処分業務(60KB) | (一財)宇治廃棄物公社 | 750円/100kg |
41 | 破砕処理不適物中間処理業務委託(64KB) | (株)ベストプランニングシステム | 詳細参照 |
42 | 小型自動車点検整備業務(68KB) | 宇治石油(株) | 詳細参照 |
43 | 貸与服購入(67KB) | マルギ繊維(株)京都支店 | 詳細参照 |
44 | 軽油(上半期)(65KB) | 高橋商事(株)青谷給油所 | 129円/リットル |
45 | バグエースE-1000(クリーン21長谷山)(60KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 97円/kg |
46 | バグエースE-1000(折居清掃工場)(60KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 97円/kg |
47 | 吸収式冷凍機分解整備修繕業務(69KB) | 荏原冷熱システム(株)京都営業所 | 4,725,000円 |
48 | 苛性ソーダ48%(上半期)(56KB) | (株)山菱商店 | 30.80円/kg |
49 | マルチクランプタイプフォークリフト及びヒンジバケットタイプフォークリフト保守点検整備業務(71KB) | 中村機械商事(株) | 詳細参照 |
50 | し尿処理手数料収納管理システム機器及びソフト賃貸借(66KB) | (株)内田洋行ITソリューションズ西日本 三井住友ファイナンス&リース(株) | 3,675,420円 |
51 | クリーンピア沢運転業務委託(63KB) | 浅野環境ソリューション(株)大阪支店 | 27,720,000円 |
52 | ごみ質分析業務委託(83KB) | (株)日吉 | 詳細参照 |
53 | 水質検査等分析業務(82KB) | エヌエス環境(株)西日本支社 | 詳細参照 |
54 | 排ガス測定業務(80KB) | クリタ分析センター(株)高槻事業所 | 詳細参照 |
55 | 広報紙印刷業務(62KB) | (株)きかんしコム | 詳細参照 |
56 | 公用車タイヤ交換業務(73KB) | 宇治石油(株) | 詳細参照 |
57 | 場内整備管理業務委託(82KB) | ㈲フェニックスジャパン | 7,350,000円 |
58 | 排水処理設備各槽清掃業務委託(77KB) | 東洋環境(株)久御山営業所 | 1,312,500円 |
59 | ダイオキシン類等測定業務委託(80KB) | 中外テクノス(株)関西支社 | 6,279,000円 |
60 | 破砕機補修業務(61KB) | 極東開発工業(株) | 2,943,150円 |
61 | 焼却設備定期点検整備工事(68KB) | 日立造船(株) | 104,717,000円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
62 | 会議録反訳調整業務委託(61KB) | (株)大和速記情報センター 関西営業所 | 546,296円 |
63 | 洗車場・奥山中継汚水槽点検清掃業務(68KB) | ㈲城陽環境開発 | 414,400円 |
64 | 沢第2清掃工場解体撤去及び跡地等整備工事(76KB) | 前田建設工業(株) 関西支店 | 149,000,000円 |
65 | 破砕機交換部品購入(64KB) | 極東開発工業(株) | 詳細参照 |
66 | 白灯油(大口)第2期(73KB) | モリカワ商事(株) | 75.90円/リットル |
67 | 文房具類全般購入(64KB) | (株)國島屋 | 詳細参照 |
68 | 消防用設備等点検業務委託(72KB) | ㈲宇治消火器店 | 679,350円 |
69 | 各種ポンプ定期点検修繕業務(81KB) | - | 詳細参照 |
70 | 休止炉清掃業務委託(80KB) | (株)島井組プラント | 1,932,000円 |
71 | 集塵装置清掃点検業務委託(74KB) | 極東サービスエンジニアリング(株) | 1,344,000円 |
72 | ボイラ薬品(清缶剤・脱酸素剤・復水処理剤)(60KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 詳細参照 |
73 | ごみクレーンロードセル購入(65KB) | 極東サービス(株)大阪営業所 | 504,000円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
74 | 前処理設備修繕業務(81KB) | 大機エンジニアリング(株) | 2,257,500円 |
75 | 攪拌装置修繕業務(82KB) | 阪神動力機械(株) | 5,554,500円 |
76 | 各槽清掃業務委託(67KB) | 東洋環境(株)久御山営業所 | 420,000円 |
77 | 各種汚水槽点検清掃業務委託(68KB) | ㈲城陽環境開発 | 255,570円 |
78 | 各種ポンプ定期点検修繕業務(79KB) | 光伸(株)京滋営業所 | 6,016,500円 |
79 | 折居清掃工場更新事業に係る発注者支援業務委託(69KB) | (株)エイト日本技術開発福知山事務所 | 30,345,000円 |
80 | 沢第2清掃工場解体撤去及び跡地等整備工事(79KB) | 前田建設工業(株)関西支店 | 156,450,000円 |
81 | 選別有価物ペットボトル売却(第2四半期)(76KB) | (株)トーシン | 60,000円/トン |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
82 | 紙おむつ用ごみ袋購入(69KB) | 丸硝(株) | 2,889,705円 |
83 | 剪定枝リサイクル業務(60KB) | (株)ヨードグリーン | 詳細参照 |
84 | 排水処理施設活性炭入替業務委託(76KB) | (株)島津水研 | 312,900円/回 |
85 | 汚泥脱水設備修繕業務(77KB) | (株)IHI回転機械大阪事業所 | 2,992,500円 |
86 | 排ガス分析計定期点検修繕業務(80KB) | 環境計測(株) | 2,604,000円 |
87 | 汚泥乾燥焼却設備修繕業務(81KB) | (株)島井組プラント | 7,770,000円 |
88 | し尿処理施設整備基本計画策定業務委託(80KB) | キタイ設計(株)京都南事務所 | 4,725,000円 |
89 | 洗煙排水処理設備修繕業務(66KB) | アタカ大機(株) | 17,010,000円 |
90 | 水道給水管引込工事設計業務委託(78KB) | (株)中央設計技術研究所京都事務所 | 1,995,000円 |
91 | 白灯油(小口)第2四半期(63KB) | (株)小中商会京都支店 | 81.40円/リットル |
92 | 重機用軽油 第2四半期(70KB) | 栄進石油(株) | 113.50円/リットル |
134 | 排ガス経路及び排ガス処理設備点検業務委託(60KB) | 日立造船(株) | 12,705,000円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
93 | 白灯油(大口)第3期(68KB) | (株)小中商会京都支店 | 80.79円/リットル |
94 | 焼却設備定期点検整備工事(68KB) | 日立造船(株) | 113,820,000円 |
95 | 水冷ジャケット取替工事(63KB) | 日立造船(株) | 22,890,000円 |
96 | オゾナイザー設備点検業務委託(73KB) | (株)クリタス西日本支社 | 6,783,000円 |
97 | 集塵装置点検整備業務(75KB) | (株)島井組プラント | 619,500円 |
98 | ごみ中継用コンテナ購入(64KB) | 新明和工業(株)流体事業部営業本部関西支店 | 4,200,000円 |
99 | 排ガス高度処理設備定期点検整備工事(68KB) | 日立造船(株) | 20,265,000円 |
100 | 粗大ごみ処理施設定期点検修繕業務(64KB) | 極東開発工業(株) | 7,140,000円 |
101 | 平成25年度老朽化対策修繕業務(70KB) | 日立造船(株) | 5,775,000円 |
102 | 本庁トラックスケール更新修繕業務(70KB) | 鎌長製衡(株)大阪支店 | 5,118,750円 |
103 | 排水処理設備各種ポンプ修繕業務(69KB) | 光伸(株)京滋営業所 | 2,457,000円 |
104 | ごみクレーン走行車輪交換修繕業務(69KB) | 東洋ホイスト(株)大阪支店 | 924,000円 |
105 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その2(65KB) | 日立造船(株) | 6,037,500円 |
135 | 排ガス経路及び排ガス処理設備修繕業務(58KB) | 日立造船(株) | 24,906,000円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
108 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その1(75KB) | ― | 詳細参照 |
109 | 選別有価物ペットボトル売却(第3四半期)(75KB) | (株)トーシン | 62,000円/トン |
110 | 苛性ソーダ24%(下半期)クリーンピア沢(78KB) | (株)日吉 | 15.75円/kg |
111 | 苛性ソーダ24%(下半期)クリーン21長谷山(106KB) | (株)京都衛生開発公社 | 20.38円/kg |
112 | 塩酸35%(下半期)折居清掃工場(111KB) | アタカメンテナンス(株)大阪支店 | 14.90円/kg |
113 | 塩酸35%(下半期)クリーン21長谷山(111KB) | アタカメンテナンス(株)大阪支店 | 14.90円/kg |
114 | 硫酸バンド(下半期)(107KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 11.23円/kg |
115 | 選別有価物ペットボトルのキャップ売却(下半期)(74KB) | (株)木村 | 20,700円/トン |
116 | 破砕選別有価物鉄売却(下半期)(74KB) | オカガミ(株) | 27,400円/トン |
117 | 破砕選別有価物アルミ売却(下半期)(79KB) | (株)キムラメタリックス | 95,000円/トン |
118 | 缶類選別スチール缶プレス品売却(下半期)(78KB) | (株)新関西テクニカ | 32,700円/トン |
119 | 缶類選別アルミ缶プレス品売却(下半期)(78KB) | (株)新関西テクニカ | 143,000円/トン |
120 | 焼却灰磁選物(下半期)(80KB) | トーエイ(株) | 14,200円/トン |
121 | 選別有価物紙パック売却(下半期)(59KB) | 京都府再資源化事業協同組合 | 19,000円/トン |
122 | 白灯油(大口)第4期(68KB) | モリカワ商事(株) | 81.60円/リットル |
123 | 白灯油(小口)第3四半期(63KB) | 中野石油(株) | 87.00円/リットル |
124 | 重機用軽油第3四半期(71KB) | 栄進石油(株) | 117.50円/リットル |
125 | レギュラーガソリン(下半期)(65KB) | 高橋商事(株)青谷給油所 | 156円/リットル |
126 | 軽油(下半期)(64KB) | 宇治石油(株) | 132円/リットル |
127 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤(カチオン系凝集剤)(下半期)(101KB) | (株)京都衛生開発公社 | 184.00円/kg |
128 | 次亜塩素酸ソーダ12%(下半期)(106KB) | (株)ウォーターエージェンシー京都営業所 | 24.00円/kg |
129 | 塩化第二鉄溶液38%(下半期)クリーン21長谷山(114KB) | シンセイ(株) | 43.00円/kg |
130 | 塩化第二鉄溶液38%(下半期)折居清掃工場(114KB) | (株)山菱商店 | 40.00円/kg |
131 | 尿素水40%(下半期)(110KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 27.65円/kg |
132 | メタノール50%(下半期)(109KB) | 浦野(株) | 49.90円/kg |
133 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その1(78KB) | (株)島井組プラント | 3,024,000円 |
137 | ボイラー耐火物補修工事(58KB) | 日立造船(株) | 20,790,000円 |
138 | 機器冷却水配管取替工事(58KB) | 日立造船(株) | 26,880,000円 |
139 | 自動化システム主要部品取替工事(61KB) | 日立造船(株) | 12,285,000円 |
140 | 排水処理設備定期点検整備工事(61KB) | アタカ大機(株) | 18,900,000円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
141 | 奥山排水処理施設浸出水運搬及び処分業務委託(63KB) | 安田産業(株) | 17円/kg |
142 | 塩化水素濃度計設置工事(59KB) | 日立造船(株) | 21,840,000円 |
143 | 廃油売却(67KB) | 喜楽鉱業(株) | 39円/リットル |
144 | クレーン設備定期点検整備工事(クリーン21長谷山)(78KB) | 極東サービス(株)大阪営業所 | 2,719,500円 |
145 | 無停電電源装置定期点検修繕業務(77KB) | 京都電業(株) | 7,455,000円 |
146 | クレーン設備定期点検整備工事(折居清掃工場)(77KB) | 極東サービス(株)大阪営業所 | 10,993,500円 |
147 | タービン本体開放点検整備工事(61KB) | 日立造船(株) | 14,700,000円 |
148 | グリーンヒル三郷山排水処理施設点検整備業務(74KB) | 東伸エンジニアリング(株) | 1,039,500円 |
168 | 排水分析緊急業務委託(64KB) | (株)ジーエス環境科学研究所 | 2,646,000円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
149 | 計装機器取替修繕業務(71KB) | ― | 詳細参照 |
150 | 白灯油(大口)第5期(71KB) | モリカワ商事(株) | 81.90円/リットル |
188 | 工場内給排水設備改修修繕業務(59KB) | 日立造船(株) | 6,909,000円 |
151 | 奥山排水処理施設浸出水運搬及び処分業務委託(70KB) | 安田産業(株) | 16円/kg |
152 | 計装機器取替修繕業務(72KB) | 田渕電機産業(株) | 3,412,500円 |
153 | ペットボトル、缶類圧縮成形機修繕業務(77KB) | 日立造船(株) | 1,533,000円 |
154 | 潤滑油購入(66KB) | ㈲北出商店 | 1,045,086円 |
155 | 晶析缶コイル購入(59KB) | アタカ大機(株) | 12,600,000円 |
156 | 洛南浄化センター既存配管撤去工事(67KB) | 浅野環境ソリューション(株)大阪支店 | 6,405,000円 |
157 | コンテナ設置業務(66KB) | ユニキャリア(株)京都中央支店 | 815,850円 |
158 | 工場設備機器部品購入(73KB) | 産業資材販売(株) | 6,206,760円 |
159 | HCL・ばいじん・アンモニア分析計定期点検修繕業務(70KB) | 京都電子工業(株)大阪営業所 | 4,819,500円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
160 | 送風機・空気圧縮機定期点検修繕業務(67KB) | アイテック(株)京都支店 | 5,880,000円 |
161 | 重機用軽油第4四半期(70KB) | 栄進石油(株) | 121円/リットル |
162 | 白灯油(小口)第4四半期(65KB) | 中野石油(株) | 94円/リットル |
163 | 選別有価物 ペットボトル売却(第4四半期)(76KB) | トーエイ(株) | 62,800円/トン |
164 | 処理水槽操作盤更新工事(75KB) | (株)吉田電気商会 | 1,620,777円 |
165 | 水質計器更新工事(61KB) | (株)デイケイケイサービス関西 | 6,667,500円 |
166 | 脱水し渣コンベア組品購入(88KB) | (株)クリタス西日本支社 | 1,312,500円 |
167 | 排ガス分析計定期点検修繕業務(71KB) | クアナ技研(株) | 2,079,000円 |
169 | 粗大ごみ処理施設定期点検整備工事(65KB) | 極東開発工業(株) | 20,790,000円 |
170 | 水道給水管引込工事(78KB) | ― | 詳細参照 |
171 | 塩化水素濃度計点検修繕業務(69KB) | 京都電子工業(株)大阪営業所 | 1,144,500円 |
172 | 沈砂槽更新工事(59KB) | (株)ウチラ | 14,290,500円 |
173 | 積出しクレーンバケット部交換修繕業務(70KB) | 日立造船(株) | 2,877,000円 |
174 | 水道給水管引込工事(80KB) | (有)城陽環境開発 | 4,465,650円 |
175 | ごみ中継設備機器定期修繕(66KB) | 新明和工業(株)流体事業部営業本部関西支店 | 4,252,500円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
176 | 白灯油(大口)第6期(71KB) | エムケイ石油(株) | 82.90円/リットル |
177 | 高度処理設備等設置工事(66KB) | (株)クリタス西日本支社 | 43,080,000円 |
178 | 凝集沈殿槽汚泥掻寄機走行用減速機取替修繕業務(71KB) | (株)クリタス西日本支社 | 609,000円 |
179 | ごみ中継場・洗車場各汚水槽清掃及び洗車場汚水ポンプ等交換修繕業務(72KB) | (株)城南開発興業 | 539,700円 |
180 | 廃鉄類売却(75KB) | (有)富山資源開発 | 42.20円/kg |
181 | 電気設備修繕業務(67KB) | (株)電弘社 | 3,627,750円 |
182 | 上水漏水配管修繕及び受水槽設置業務(66KB) | (有)照喜名工業所 | 4,048,800円 |
183 | 調整槽設置に係る地質調査業務(65KB) | (株)日開調査設計コンサルタント | 2,719,500円 |
184 | MF膜モジュール購入(87KB) | ― | 詳細参照 |
185 | RO膜エレメント購入(90KB) | 赤沢産業(株) | 886,200円 |
ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
186 | クリーン21長谷山電気調達(59KB) | (株)エネット | 詳細参照 |
187 | クリーン21長谷山余剰電気売却(58KB) | (株)F-Power | 詳細参照 |
189 | 全窒素・全リン計年間保守点検業務委託(94KB) | (株)クリタス西日本支社 | 964,400円 |
190 | 計装設備年間保守点検業務委託(66KB) | 中外テクノス(株)関西支社 | 4,741,200円 |
191 | 浄化槽保守点検業務(88KB) | (株)木下商事 | 638,300円 |
192 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎定期清掃業務委託(95KB) | アーク工業 | 詳細参照 |
193 | 折居清掃工場庁舎定期清掃業務委託(103KB) | (株)丸起 | 詳細参照 |
194 | クリーン21長谷山庁舎定期清掃業務委託(92KB) | スター商事 | 詳細参照 |
195 | 分散型制御装置点検業務委託(85KB) | 横河ソリューションサービス(株)関西支社 | 5,616,000円 |
196 | コンピュータ設備年間保守点検業務委託 クリーン21長谷山(96KB) | 日立造船(株) | 7,992,000円 |
197 | コンピュータ設備年間保守点検業務委託 折居清掃工場(88KB) | 日立造船(株) | 12,819,600円 |
お問い合わせ
会計課 契約担当
電話:0774-34-3374